<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elephant Stone&#187; isotopes stables</title>
	<atom:link href="http://regis.cubedeglace.com/tag/isotopes-stables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://regis.cubedeglace.com</link>
	<description>Le Blog Science de Régis Debruyne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2010 08:03:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Isotopes stables de mammouths en pleine évolution</title>
		<link>http://regis.cubedeglace.com/news/isotopes-stables-de-mammouths-en-pleine-evolution/</link>
		<comments>http://regis.cubedeglace.com/news/isotopes-stables-de-mammouths-en-pleine-evolution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[isotopes stables]]></category>
		<category><![CDATA[Mammuthus]]></category>
		<category><![CDATA[paléoenvironnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regis.cubedeglace.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y a pas que l&#8217;ADN dans la vie, même dans la vie du paléomoléculariste. Aussi je vous recommande la lecture de cet article de mon collègue Paul Szpak auquel j&#8217;ai participé: Regional differences in bone collagen δ13C and δ15N of Pleistocene mammoths: Implications for paleoecology of the mammoth steppe. Un article où l&#8217;on apprend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il n&#8217;y a pas que l&#8217;ADN dans la vie, même dans la vie du paléomoléculariste. Aussi je vous recommande la lecture de cet article de mon collègue Paul Szpak auquel j&#8217;ai participé: <a href="http://regis.cubedeglace.com/publications/regional-differences-in-bone-collagen-d13c-and-d15n-of-pleistocene-mammoths-implications-for-palaeoecology-of-the-mammoth-steppe/"><em>Regional differences in bone collagen δ13C and δ15N of Pleistocene mammoths: Implications for paleoecology of the mammoth steppe</em></a>. Un article où l&#8217;on apprend que les différences régionales entre les mammouths ne miment pas strictement l&#8217;information moélculaire mais nous informent sans doute bien plus auqnt aux paramètres environnementaux de nos chers poilus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regis.cubedeglace.com/news/isotopes-stables-de-mammouths-en-pleine-evolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
